|
|
| | 下一行该是怎样? | 这里有用●和○组成的3行图案。它们交错排列,似乎没有什么规律。
不过,可以肯定地告诉你:这里的图案绝对有规律。请你细仔观察,并且回答下面第四行中哪些圆是应该涂黑的好吗?
[img]/c... | | |
| | 幻觉图片大测验 | 中心的方块看起来是突出的吗?用直尺检查一下,日本艺术家兼视觉科学家Akiyoshi kitaoka创造这个新幻觉,他称之为咖啡馆幻觉。
[img]/content/upload/quest/20... | | |
| | 是巫婆还是少女? | [img]/content/upload/quest/2007/3/2007030115082172227.jpg[/img] | | |
| | 一秒钟就能知道你IQ如何 | 你看到了么?美丽小鸟在那儿?
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007030614373197115.jpg[/img] | | |
| | 哪一只是最下面的袜子呢? | 图中七只袜子随便地摆放着,请你仔细地观察一下,放在最下面的是几号袜子呢?
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007032115354370342.jpg[/i... | | |
| | 找出图中的三角形! | 请仔细看看,这位小朋友家的院子里有多少个三角形呢?你能找出几个来呢。尽量都找出来吧,
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007032015450712566.... | | |
| | 在火车站里找东西! | 去火车站当然是去坐火车啦,可如果你仔细看看,在这火车站的大厅里,你还能够找到好多种其他交通工具呢!有飞机有汽车有……[img]/content/upload/quest/2007/3/20070320... | | |
| | 点子的排列方向 | 正常的骰子,相对两面的点子数目之和总是7;就此而言,上图中的三只骰子是正常的。但是,从点子的排列方向来看,其中有一只与其他两只不同。
在A、B、C这三只骰子中,哪一只与其他两只不同?... | | |
| | 让你眼花缭乱的袋鼠,你数得清吗? | 仔细数数看,下图中共有多少只袋鼠?
A 29只 B 31只 C 33只 D 35只
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007031915510382187.... | | |
| | 这人的脸上共有几个单词? | [img]/content/upload/quest/2007/3/2007031915465126778.jpg[/img] | | |
| | 让你真的不敢相信自己的眼睛 | 在镜子面前,你看到的是美女还是骷髅?
[img]/content/upload/quest/2007/2/2007022817055735366.jpg[/img] | | |
| | 红唇美女,你看到了吗? | 玛丽林门罗余象:
盯着玛丽林门罗的像看三十秒或三十秒以上,不要动。
然后迅速朝一个硬的白色背景或灰色背景看。
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007... | | |
| | 语境尺寸幻觉:鱼和人一样大 | [img]/content/upload/quest/2007/3/2007031014273645432.jpg[/img] | | |
| | 水果还是画像? | 你看到的是一堆水果还是国王鲁道夫二世的画像?
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007031014221085041.jpg[/img] | | |
| | 上开的线幻觉 | 你能使这些线从纸上开起来吗?
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007031014192012230.jpg[/img] | | |
| | 艾姆斯房间幻觉 | [img]/content/upload/quest/2007/3/2007031014025759691.jpg[/img] | | |
| | 克莱克·奥·布莱恩-康斯威特方块 | 两块灰色的正方形看起来亮度上是一致,还是不相似?
[img]/content/upload/quest/2007/3/2007030817163749890.jpg[/img] | | |
| | 小三角形的颜色是完全一样的吗? | [img]/content/upload/quest/2007/3/2007030714082459330.gif[/img] | | |
| | 黑线看起来是不是向外弯曲的? | [img]/content/upload/quest/2007/3/2007030713474884972.jpg[/img] | | | |
|