|
|
| | 这应该不光是一个花瓶吧 | [img]/content/upload/quest/2007/1/2007011515351219270.jpg[/img] | | |
| | 反着看亲切友好;正着看表情古怪 | [img]/content/upload/quest/2007/1/2007011515334592665.jpg[/img] | | |
| | 摆的很正么? | [img]/content/upload/quest/2007/1/200701151532516292.gif[/img] | | |
| | 手画手 | [img]/content/upload/quest/2007/1/2007011316585077706.jpg[/img] | | |
| | 海神尼普顿 | 海神尼普顿:你能找到保卫海洋的海神尼普顿的像吗?
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011217170211908.jpg[/img] | | |
| | 鲁宾的面孔/花瓶幻觉 | 你看的是一个花瓶还是两个人的头的侧面像?
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011217150228753.jpg[/img] | | |
| | 白点比白方格更白? | 白点比白方格更白吗?
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011217130289283.jpg[/img] | | |
| | 方向余波 | 盯着左手边的格栅看三十秒或更久,保持不要动。然后再迅速盯着右手边的格栅栏看。你会发现右边的弯曲变形了。
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011216... | | |
| | 托兰斯肯弯曲幻觉 | 哪条线的曲线半径最大?
【解析】这三个圆弧看起来弯曲度差别很大,但实际它们完全一样,只是下面两个比上面那个短一些。视觉神经末稍最开始只是按照短线段解释世界。当线段的相关位置在一个更大的空间范围... | | |
| | 伯根道夫环形幻觉 | 圆圈缺口部分的两端能完整地接上吗?
【解析】虽然端点看起来不连在一起,左边弯曲部分也显得比右边的小一点,但其实这是一个完好的圆。
[img]/content/upload/quest/200... | | |
| | 弗雷泽螺旋 | “弗雷泽螺旋”是最有影响的幻觉图形之一。你所看到的好像是个螺旋,但其实它是一系列完好的同心圆!这幅图形如此巧妙,以至于会促使你的手指沿着错误的方向追寻它的轨迹。
【解析】每一个小圆的“缠绕感”... | | |
| | 说出字体的颜色! | [img]/content/upload/quest/2007/1/2007011116164387794.jpg[/img] | | |
| | 隐藏的图像 | 你在这里看到了什么?
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011016424473225.jpg[/img] | | |
| | 小丑还是马戏团? | 这里你能看到一个小丑的脸的幻觉图,但同时你也能找到马戏团吗?
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011016325827147.jpg[/img] | | |
| | 背景幻觉 | 你看到的是紫色的还是白色的厨房
[img]/content/upload/quest/2007/1/200701101623507877.jpg[/img] | | |
| | 变老的错觉 | 这个年轻人老了以后什么样儿?把图形倒过来就能找到答案!
(图图建议:复制此图片后,用图片查看器旋转把图形倒过来看,就OK了)
[img]/content/upload/quest/2007/1... | | |
| | 暴笑创意手提袋 | 好像被咬到手咯!
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007011016103332917.jpg[/img] | | |
| | 不信你不晕 | [img]/content/upload/quest/2007/1/2007010916592594618.jpg[/img] | | |
| | 佛兰德斯冬日的忧伤曲调 | 佛兰德斯艺术家约瑟·德·梅抓住了这个不可思议的冬日场景。 试想左边的柱子怎么会靠前呢?
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007010916553856864.... | | |
| | 亲吻的情侣幻觉 | 这幅虚幻的亲吻由美国艺术家杰里·唐恩创作
[img]/content/upload/quest/2007/1/2007010916542481532.jpg[/img] | | | |
|